認可専門学校・私立
鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 の学費(初年度納入金)・取れる資格
かごしまじょうほうびじねすこうむいんせんもんがっこう
鹿児島県 鹿児島市
- 初年度学費
- 1,195,000円〜1,444,000円出典:kbcc.ac.jp
- 取れる資格
- 基本情報技術者試験(国家資格)、応用情報技術者試験(国家資格)、情報セキュリティマネジメント試験(国家資格) ほか
- 次のオープンキャンパス
- 11月7日(土)出典:kbcc.ac.jp
- Googleの口コミ件数
- 20件
学費
初年度納入金(公表値)1,195,000円〜1,444,000円
入学金・授業料・施設費などの含み方は、学校ごとに異なります。内訳は出典のページで確認してください。
| 学科・コース | 修業年限 | 定員 | 初年度学費 | 取れる資格 |
|---|---|---|---|---|
| システム工学科 eスポーツ&IT出典 | 3年 | 15人 | 1,431,000円 | 基本情報技術者試験(国家資格)、応用情報技術者試験(国家資格)、情報セキュリティマネジメント試験(国家資格)、ほか12件サーティファイ情報処理3級、サーティファイ情報処理2級、サーティファイ情報処理1級、J検 基本スキル試験、J検 システムデザインスキル試験、J検 プログラミングスキル試験、サーティファイC言語プログラミング3級、サーティファイJavaプログラミング検定3級、全経簿記検定3級、ビジネス実務マナー検定、全経コンピュータ会計試験、全経計算実務検定3級 |
| 情報システム科 ITエンジニアコース出典 | 2年 | 15人 | 1,381,000円 | 基本情報技術者試験(国家資格)、応用情報技術者試験(国家資格)、情報セキュリティマネジメント試験(国家資格)、ほか12件サーティファイ情報処理3級、サーティファイ情報処理2級、サーティファイ情報処理1級、J検 基本スキル試験、J検 システムデザインスキル試験、J検 プログラミングスキル試験、サーティファイC言語プログラミング3級、サーティファイJavaプログラミング検定3級、全経簿記検定3級、ビジネス実務マナー検定、全経コンピュータ会計試験、全経計算実務検定3級 |
| 情報システム科 Webクリエイターコース出典 | 2年 | 10人 | 1,444,000円 | 基本情報技術者試験(国家資格)、応用情報技術者試験(国家資格)、情報セキュリティマネジメント試験(国家資格)、ほか12件サーティファイ情報処理3級、サーティファイ情報処理2級、サーティファイ情報処理1級、J検 基本スキル試験、J検 システムデザインスキル試験、J検 プログラミングスキル試験、サーティファイC言語プログラミング3級、サーティファイJavaプログラミング検定3級、全経簿記検定3級、ビジネス実務マナー検定、全経コンピュータ会計試験、全経計算実務検定3級 |
| 情報システム科 CG映像クリエイターコース出典 | 2年 | 10人 | 1,444,000円 | 基本情報技術者試験(国家資格)、応用情報技術者試験(国家資格)、情報セキュリティマネジメント試験(国家資格)、ほか12件サーティファイ情報処理3級、サーティファイ情報処理2級、サーティファイ情報処理1級、J検 基本スキル試験、J検 システムデザインスキル試験、J検 プログラミングスキル試験、サーティファイC言語プログラミング3級、サーティファイJavaプログラミング検定3級、全経簿記検定3級、ビジネス実務マナー検定、全経コンピュータ会計試験、全経計算実務検定3級 |
| 会計ビジネス科出典 | 2年 | 15人 | 1,243,000円 | 日商簿記検定2級、日商簿記検定3級、全経簿記1級 商業簿記・財務会計、ほか5件全経簿記1級 原価計算・管理会計、建設業経理士2級、全経計算実務1級、全経所得税法2級、全経消費税法2級 |
| 医療ビジネス科出典 | 2年 | 20人 | 1,275,000円 | 診療報酬請求事務能力認定試験、医療事務技能審査試験(医科)、医療秘書技能検定2級、ほか3件医療秘書技能検定3級、調剤事務管理士技能認定試験、秘書検定準1級 |
| 公務員科 2年制課程出典 | 2年 | 70人 | 1,195,000円 | 国家公務員一般職、税務職員、裁判所事務官、ほか7件海上保安学校、刑務官、鹿児島県(高卒・一般事務)、鹿児島県(高卒・警察事務)、鹿児島市(中級)、鹿児島市消防(高卒)、鹿児島県警B |
| 公務員科 1年制課程出典 | 1年 | 10人 | 1,237,000円 | 国家公務員一般職、税務職員、裁判所事務官、ほか7件海上保安学校、刑務官、鹿児島県(高卒・一般事務)、鹿児島県(高卒・警察事務)、鹿児島市(中級)、鹿児島市消防(高卒)、鹿児島県警B |
| 国際ビジネス科 国際IT情報 | 2年 | 80人 | ||
| 国際ビジネス科 国際ホテル観光 | 2年 | 80人 |
初年度学費の内訳を見る(8学科)
| 全学科共通 | 160,000円 |
|---|---|
| システム工学科【eスポーツ&IT】 | 1,050,000円 |
| システム工学科【eスポーツ&IT】 | 221,000円 |
| 初年度の合計 | 1,431,000円 |
| 全学科共通 | 160,000円 |
|---|---|
| 情報システム科 | 1,050,000円 |
| 情報システム科【ITエンジニア】 | 171,000円 |
| 初年度の合計 | 1,381,000円 |
| 全学科共通 | 160,000円 |
|---|---|
| 情報システム科 | 1,050,000円 |
| 情報システム科【Webクリエイター】 | 234,000円 |
| 初年度の合計 | 1,444,000円 |
| 全学科共通 | 160,000円 |
|---|---|
| 情報システム科 | 1,050,000円 |
| 情報システム科【CG映像クリエイター】 | 234,000円 |
| 初年度の合計 | 1,444,000円 |
| 全学科共通 | 160,000円 |
|---|---|
| 総合ビジネス科 | 910,000円 |
| 総合ビジネス科 | 173,000円 |
| 初年度の合計 | 1,243,000円 |
| 全学科共通 | 160,000円 |
|---|---|
| 医療秘書科 | 910,000円 |
| 医療秘書科 | 205,000円 |
| 初年度の合計 | 1,275,000円 |
| 全学科共通 | 160,000円 |
|---|---|
| 公務員科 | 880,000円 |
| 公務員科(2年制) | 155,000円 |
| 初年度の合計 | 1,195,000円 |
| 全学科共通 | 160,000円 |
|---|---|
| 公務員科 | 880,000円 |
| 公務員科(1年制) | 197,000円 |
| 初年度の合計 | 1,237,000円 |
公式サイトの学費表に書かれた項目と金額です。合計が上の初年度学費と一致した学科だけ載せています。書かれていない費用(教材費の別途請求など)は含みません。
在校生・卒業生の声
まだ声はありません。
利用者の投稿は、利用者の意見で、当サイトの見解ではありません。審査のうえ掲載しています。投稿のルールは利用規約に書いています。点数や星での評価は付けていません。
取れる資格
- 基本情報技術者試験(国家資格)
- 応用情報技術者試験(国家資格)
- 情報セキュリティマネジメント試験(国家資格)
- サーティファイ情報処理3級
- サーティファイ情報処理2級
- サーティファイ情報処理1級
- J検 基本スキル試験
- J検 システムデザインスキル試験
- J検 プログラミングスキル試験
- サーティファイC言語プログラミング3級
- サーティファイJavaプログラミング検定3級
- 日商簿記検定2級
ほかの資格(28)
- 日商簿記検定3級
- 全経簿記1級 商業簿記・財務会計
- 全経簿記1級 原価計算・管理会計
- 建設業経理士2級
- 全経計算実務1級
- 全経所得税法2級
- 全経消費税法2級
- 診療報酬請求事務能力認定試験
- 医療事務技能審査試験(医科)
- 医療秘書技能検定2級
- 医療秘書技能検定3級
- 調剤事務管理士技能認定試験
- 秘書検定準1級
- 秘書検定2級
- サービス接遇検定準1級
- ビジネス実務マナー検定3級
- 全経簿記検定3級
- ビジネス実務マナー検定
- 全経コンピュータ会計試験
- 全経計算実務検定3級
- 国家公務員一般職
- 税務職員
- 裁判所事務官
- 海上保安学校
- 刑務官
- 鹿児島県(高卒・一般事務)
- 鹿児島県(高卒・警察事務)
- 鹿児島市(中級)
資格名は公式サイトの記載にもとづきます。国家資格には「(国家資格)」と付けています。
オープンキャンパス
- 11/7(土)オープンキャンパス詳細・申込
- 12/19(土)オープンキャンパス詳細・申込
- 1/23(土)オープンキャンパス詳細・申込
- 2/20(土)オープンキャンパス詳細・申込
- 3/27(土)オープンキャンパス詳細・申込
開催の有無・時間・申込方法は変わることがあります。参加前に公式サイトで確認してください。
出願カレンダー
- 10/31(土)指定校推薦入学出典:kbcc.ac.jp
- 11/10(火)AO入学(AO女子枠)出典:kbcc.ac.jp
- 3/19(金)部活動推薦入学出典:kbcc.ac.jp
- 3/19(金)特待生入学出典:kbcc.ac.jp
- 3/19(金)推薦入学出典:kbcc.ac.jp
奨学金・学費の支援
- 修学支援新制度 文部科学省の制度対象校です。
- 教育訓練給付制度 2024.07.30に対象講座実践校とあります。
- 学費10万円免除 AO入学(AO女子枠)と部活動推薦入学の特典です。
- 学費20万円免除 特待生入学のAランク、指定校推薦入学の特典です。
- 学費15万円免除 特待生入学のBランクです。
- 学費5万円免除 特待生入学のDランクです。
公式サイトに記載のある制度です。対象の条件や金額は、公式サイトで確認してください。
資料請求
資料請求は、学校の公式サイトで受け付けています。
同じ県・同じ分野の学校
鹿児島県の認可専門学校
- 鹿児島工学院専門学校鹿児島県 鹿児島市
- 鹿児島キャリアデザイン専門学校鹿児島県 鹿児島市
- 鹿児島医療技術専門学校鹿児島県 鹿児島市
- 赤塚学園看護専門学校鹿児島県 鹿児島市
- 鹿児島医療福祉専門学校鹿児島県 鹿児島市
- KCS鹿児島情報専門学校鹿児島県 鹿児島市
IT・プログラミング・AIの学校
- 日本工学院専門学校東京都 大田区
- 資格取得・就転職のヒューマンアカデミー京都四条烏丸校京都府 京都市
- 専門学校デジタル&ランゲージ 秀林東京都 江東区
- 専門学校東京国際ビジネスカレッジ東京都 台東区
- 専門学校長野ビジネス外語カレッジ長野県 上田市
- 京都コンピュータ学院京都駅前校京都府 京都市
どんな学校か
IT、ビジネス、公務員分野の学科を置き、3年制のシステム工学科と2年制・1年制の各学科を設けています。公務員科は担任制で個別指導を行い、模試や試験対策を重ねます。オープンキャンパスでは模擬授業と個別相談も行っています。
基本情報
- 種別
- 認可専門学校
- 設置者
- 私立
- 所在地
- 〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町19-32
- 地図
- 地図で場所を見る
- 公式サイト
- www.kbcc.ac.jp
- 学校コード(文部科学省)
- H146310000181
- Googleの口コミ件数
- 20件Googleの口コミの内容や評価は載せていません。