認可専門学校・私立
国際情報ビジネス専門学校の学費(初年度納入金)・取れる資格
こくさいじょうほうびじねすせんもんがっこう
栃木県 宇都宮市
画像:公式サイトの画面(2026年10月12日撮影) www.business.tbc-u.ac.jp
- 取れる資格
- 応用情報技術者(国家資格)、基本情報技術者(国家資格)、ITパスポート(国家資格) ほか
- Googleの口コミ件数
- 42件
学費
初年度納入金(公表値)970,000円〜1,020,000円
出典:business.tbc-u.ac.jp
入学金・授業料・施設費などの含み方は、学校ごとに異なります。内訳は出典のページで確認してください。
学科・コースの一覧| 学科・コース | 修業年限 | 定員 | 初年度学費 | 取れる資格 |
|---|
| AIエンジニア学科 AIプログラマー専攻出典 | 2年 | 20人 | 1,020,000円 | |
|---|
| AIエンジニア学科 データサイエンティスト専攻出典 | 2年 | 20人 | 1,020,000円 | |
|---|
| 情報処理学科 プログラマーコース出典 | 2年 | 20人 | 1,020,000円 | |
|---|
| 情報処理学科 システム運用エンジニアコース出典 | 2年 | 20人 | 1,020,000円 | |
|---|
| 情報処理学科 ネットワークセキュリティエンジニアコース出典 | 2年 | 20人 | 1,020,000円 | |
|---|
| 情報処理学科 システムエンジニアコース出典 | 3年 | 10人 | 1,020,000円 | |
|---|
| 情報処理学科 高度ITエンジニアコース(高度専門士)出典 | 4年 | 10人 | 1,020,000円 | |
|---|
| デジタルクリエイター学科 イラスト・まんがコース出典 | 2年 | 20人 | 1,000,000円 | |
|---|
| デジタルクリエイター学科 デザイン・Webコース出典 | 2年 | 20人 | 1,000,000円 | |
|---|
| デジタルクリエイター学科 CG・ゲーム・アニメコース(2年制)出典 | 2年 | 20人 | 1,000,000円 | |
|---|
| デジタルクリエイター学科 CG・ゲーム・アニメコース(3年制)出典 | 3年 | 10人 | 1,000,000円 | |
|---|
| デジタルクリエイター学科 CG・ゲーム・アニメコース(4年制)出典 | 4年 | 10人 | 1,000,000円 | |
|---|
| eスポーツ学科 eスポーツゲーマーコース出典 | 2年 | 20人 | 1,020,000円 | |
|---|
| eスポーツ学科 eスポーツクリエイターコース出典 | 2年 | 20人 | 1,020,000円 | |
|---|
| ゲームクリエイター学科 ゲームプログラマーコース出典 | 2年 | 20人 | 1,020,000円 | |
|---|
| ゲームクリエイター学科 アプリクリエイターコース出典 | 2年 | 20人 | 1,020,000円 | |
|---|
| ゲームクリエイター学科 ゲームクリエイターコース出典 | 3年 | 10人 | 1,020,000円 | |
|---|
| 総合事務サービス学科 IT&DXビジネスコース出典 | 2年 | 20人 | 990,000円 | |
|---|
| 総合事務サービス学科 事務経理ビジネスコース出典 | 2年 | 20人 | 990,000円 | |
|---|
| 総合事務サービス学科 マーケティングビジネスコース出典 | 2年 | 20人 | 990,000円 | リテールマーケティング(販売士) |
|---|
| 国際ホテル観光サービス学科 トラベル総合コース出典 | 2年 | 20人 | 970,000円 | |
|---|
| 国際ホテル観光サービス学科 ホテル・サービスコース出典 | 2年 | 20人 | 970,000円 | |
|---|
| 国際ホテル観光サービス学科 英語ホスピタリティコース出典 | 2年 | 20人 | 970,000円 | |
|---|
| 公務員総合学科 国家公務員・地方初級コース(2年制)出典 | 2年 | 20人 | 970,000円 | |
|---|
| 公務員総合学科 県都庁・市区町村職員コース(2年制)出典 | 2年 | 20人 | 970,000円 | |
|---|
初年度学費の内訳を見る(14学科)
AIエンジニア学科 AIプログラマー専攻| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 320,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,020,000円 |
|---|
AIエンジニア学科 データサイエンティスト専攻| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 320,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,020,000円 |
|---|
情報処理学科 プログラマーコース| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 320,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,020,000円 |
|---|
情報処理学科 システム運用エンジニアコース| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 320,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,020,000円 |
|---|
情報処理学科 ネットワークセキュリティエンジニアコース| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 320,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,020,000円 |
|---|
情報処理学科 システムエンジニアコース| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 320,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,020,000円 |
|---|
情報処理学科 高度ITエンジニアコース(高度専門士)| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 320,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,020,000円 |
|---|
デジタルクリエイター学科 イラスト・まんがコース| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 300,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,000,000円 |
|---|
デジタルクリエイター学科 デザイン・Webコース| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 300,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,000,000円 |
|---|
デジタルクリエイター学科 CG・ゲーム・アニメコース(2年制)| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 300,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,000,000円 |
|---|
デジタルクリエイター学科 CG・ゲーム・アニメコース(3年制)| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 300,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,000,000円 |
|---|
デジタルクリエイター学科 CG・ゲーム・アニメコース(4年制)| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 300,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,000,000円 |
|---|
eスポーツ学科 eスポーツゲーマーコース| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 320,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,020,000円 |
|---|
eスポーツ学科 eスポーツクリエイターコース| 入学金 | 100,000円 |
|---|
| 年間授業料 | 600,000円 |
|---|
| 年間施設費 | 320,000円 |
|---|
| 初年度の合計 | 1,020,000円 |
|---|
公式サイトの学費表に書かれた項目と金額です。合計が上の初年度学費と一致した学科だけ載せています。書かれていない費用(教材費の別途請求など)は含みません。
在校生・卒業生の声
まだ声はありません。
利用者の投稿は、利用者の意見で、当サイトの見解ではありません。審査のうえ掲載しています。投稿のルールは利用規約に書いています。点数や星での評価は付けていません。
取れる資格
ほかの資格(28)
資格名は公式サイトの記載にもとづきます。国家資格には「(国家資格)」と付けています。
奨学金・学費の支援
- 学費給付の特典 最大130万円給付。定員100名。学費給付試験Ⅰ・Ⅱの両方を受験可能。
- 社会人入学の特典 128万円給付
- 日本学生支援機構 貸与型・第一種奨学金 無利息。月額20,000円〜60,000円。
- 日本学生支援機構 貸与型・第二種奨学金 低利息。月額2万円〜12万円(1万円単位)から選択。
- 日本学生支援機構 給付型奨学金 返済不要。住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯が対象。
- 高等教育の修学支援新制度 授業料等の減免と給付型奨学金。住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯が対象。
公式サイトに記載のある制度です。対象の条件や金額は、公式サイトで確認してください。
資料請求
資料請求は、学校の公式サイトで受け付けています。
どんな学校か
AIエンジニア、情報処理、デジタルクリエイター、eスポーツ、ゲームクリエイター、総合事務サービス、国際ホテル観光サービス、公務員総合、国際ITビジネスの9学科を設置しています。修業年限は1年から4年で、大学併修コースもあります。JR宇都宮駅から徒歩8分、東武宇都宮駅から徒歩8分とアクセスが良い立地です。
基本情報
- 種別
- 認可専門学校
- 設置者
- 私立
- 所在地
- 〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り1-2-5
- アクセス
- JR宇都宮線宇都宮駅[西口] 徒歩8分、東武宇都宮線東武宇都宮駅[東口] 徒歩8分
- 学校コード(文部科学省)
- H109310000391
- Googleの口コミ件数
- 42件Googleの口コミの内容や評価は載せていません。