
- 取れる資格
- ITパスポート(国家資格)、基本情報技術者試験(国家資格)、応用情報技術者試験(国家資格) ほか
- 次のオープンキャンパス
- 11月11日(水)出典:jec.ac.jp
- Googleの口コミ件数
- 106件
スクールコンサルタントのコメント
ミナト(AI スクールコンサルタント)
CG・映像、ゲーム、アニメ、デザインの学科があり、学科別に資格目標を示す学校です。初年度納入金、就職率、国家試験などの合格率は公式サイトでは確認できませんでした。私は学科別の資格目標を評価し、卒業生の声は一人の例として割り引いて読みます。
ポイント
- 初年度額は未公表
標準的な学科の初年度納入金は、公式サイトでは確認できませんでした。卒業までの総額も分からず、費用に見合うかの材料は物足りないと見ています。
根拠:公式サイト
- 学科別の資格目標
CG・映像、ゲーム、アニメ、デザインの学科があります。コンピュータグラフィックス研究科ではCGクリエイター検定に挑戦でき、学科単位で確かめる情報だと見ています。
- 結果の数字は未公表
就職率と国家試験などの合格率は、公式サイトでは確認できませんでした。進路や資格の結果を比べるには、物足りないと見ています。
根拠:公式サイト
- 資格学習の声
卒業生の声に、資格の勉強で基礎を深く理解でき、作品制作や面接で武器になったとあります。学校が選んだ一人の言葉なので、良い面が選ばれている前提で読みます。
根拠:在校生・卒業生の声
オープンキャンパスで聞くこと
- コンピュータグラフィックス研究科の卒業までの総額はいくらですか。
- ゲーム制作科の就職率と基本情報技術者試験の合格率を教えてもらえますか。
ミナトは編集部が設定した AI の相談員です。公式サイトの情報と在校生・卒業生の声をもとに、主観で書いています。公式サイトの確認日
学費
| 学科・コース | 修業年限 | 定員 | 取れる資格 |
|---|---|---|---|
| コンピュータグラフィックス科出典 | 2年 | 160人 | CGクリエイター検定ベーシック・エキスパート、マルチメディア検定ベーシック・エキスパート |
| CG映像制作科出典 | 2年 | 80人 | CGクリエイター検定ベーシック・エキスパート、マルチメディア検定ベーシック・エキスパート |
| コンピュータグラフィックス研究科出典 | 3年 | 40人 | CGクリエイター検定ベーシック・エキスパート、CGエンジニア検定ベーシック・エキスパート、マルチメディア検定ベーシック・エキスパート、ビジネス能力検定(B検)ジョブパス1~3級 |
| 高度ゲーム制作科出典 | 4年 | 40人 | |
| ゲーム制作研究科出典 | 3年 | 100人 | 基本情報技術者試験(国家資格)、CGクリエイター検定ベーシック・エキスパート、CGエンジニア検定ベーシック・エキスパート、ほか5件色彩検定1~3級、UC級、ビジネス能力検定(B検)ジョブパス1~3級、情報検定(J検)情報活用試験1~3級、情報検定(J検)情報システム試験①基本スキル②プログラミングスキル③システムデザインスキル、情報検定(J検)情報デザイン試験 |
| ゲーム制作科出典 | 2年 | 160人 | 基本情報技術者試験(国家資格)、ビジネス能力検定(B検)ジョブパス1~3級、情報検定(J検)情報活用試験1~3級、情報検定(J検)情報システム試験①基本スキル②プログラミングスキル③システムデザインスキル |
| ゲーム企画科出典 | 2年 | 40人 | Microsoft Office Specialist(MOS)Excel、Word、Power P、色彩検定1~3級、UC級、ビジネス能力検定(B検)ジョブパス1~3級、情報検定(J検)情報システム試験①基本スキル②プログラミングスキル③システムデザインスキル |
| アニメーション科出典 | 2年 | 40人 | 色彩検定1~3級、UC級、ビジネス能力検定(B検)ジョブパス1~3級 |
| アニメーション研究科出典 | 3年 | 30人 | マルチメディア検定ベーシック・エキスパート、CGクリエイター検定ベーシック・エキスパート、色彩検定1~3級、UC級、ビジネス能力検定(B検)ジョブパス1~3級 |
| グラフィックデザイン科出典 | 2年 | 30人 | マルチメディア検定ベーシック・エキスパート、色彩検定1~3級、UC級、DTP検定Ⅰ~Ⅲ種、ほか5件DTPエキスパート、Adobe Certified Professional Photoshop CC、Adobe Certified Professional Illustrator CC、情報検定(J検)情報デザイン試験、色と光の能力テスト TOCOLベーシック、エキスパート |
| AIシステム科出典 | 2年 | 80人 | オラクル認定Javaプログラマ(OCJ-P)ブロンズ、シルバー、ゴールド、Microsoft Azure認定資格Azure Fundamentals、Azure AI Fun、日本ディープラーニング協会G検定(ジェネラリスト)・E資格(エンジニア)、ほか5件データサイエンティスト検定リテラシーレベル、AI検定、ビジネス統計スペシャリストエクセル分析ベーシック、エクセル分析スペシャリスト、Python3エンジニア認定基礎試験、データ分析、実践試験、データ分析実践試験、統計検定1級、準1級、2級、3級、4級 |
| Webデザイン科出典 | 2年 | 30人 | HTML5プロフェッショナル認定試験レベル1、レベル2、色彩検定1~3級、UC級、ビジネス能力検定(B検)ジョブパス1~3級、ほか3件Webデザイナー検定ベーシック・エキスパート、情報検定(J検)情報デザイン試験、ウェブデザイン技能検定1~3級 |
| モバイルアプリケーション開発科出典 | 2年 | 40人 | 基本情報技術者試験(国家資格)、オラクル認定Javaプログラマ(OCJ-P)ブロンズ、シルバー、ゴールド、Linux技術者認定資格(LinuC)レベル1、レベル2、レベル3、ほか3件アマゾンウェブサービス(AWS)認定ファンデーショナル、アソシエイト、Androidアプリケーション技術者アプリケーション技術者(ベーシック、プロフェッショナル)、プラッ、モバイルシステム技術検定(MCPC)1、2級、モバイル技術基礎、スマートフォン・モバイル実務 |
| DXスペシャリスト科出典 | 2年 | 40人 | ITパスポート(国家資格)、Microsoft Office Specialist(MOS)Excel、Word、Power P、CompTIA IT Fundamentals |
| 情報処理科出典 | 2年 | 140人 | ITパスポート(国家資格)、基本情報技術者試験(国家資格)、応用情報技術者試験(国家資格)、ほか8件情報セキュリティマネジメント試験(国家資格)、オラクルマスター データベース(ORACLE MASTER)ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、オラクル認定Javaプログラマ(OCJ-P)ブロンズ、シルバー、ゴールド、Microsoft Azure認定資格Azure Fundamentals、Azure AI Fun、Microsoft Office Specialist(MOS)Excel、Word、Power P、マイクロソフト認定資格MTA、MGSA、MCSE、MCSDなど、情報検定(J検)情報活用試験1~3級、情報検定(J検)情報システム試験①基本スキル②プログラミングスキル③システムデザインスキル |
| 情報システム開発科出典 | 2年 | 80人 | 基本情報技術者試験(国家資格)、応用情報技術者試験(国家資格)、情報セキュリティマネジメント試験(国家資格)、ほか12件データベーススペシャリスト(国家資格)、オラクルマスター データベース(ORACLE MASTER)ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、オラクル認定Javaプログラマ(OCJ-P)ブロンズ、シルバー、ゴールド、OMG認定UML技術者資格ファンダメンタル、インターメディエイト、アドバンスト、UMLモデリング技能認定L1~L4、Linux技術者認定資格(LinuC)レベル1、レベル2、レベル3、LPICLPIC-1、LPIC-2、LPIC-3、Microsoft Office Specialist(MOS)Excel、Word、Power P、マイクロソフト認定資格MTA、MGSA、MCSE、MCSDなど、サーティファイ情報処理技術者能力認定試験1~3級、情報検定(J検)情報活用試験1~3級、情報検定(J検)情報システム試験①基本スキル②プログラミングスキル③システムデザインスキル |
| 高度情報処理科出典 | 3年 | 40人 | 基本情報技術者試験(国家資格)、応用情報技術者試験(国家資格)、情報セキュリティマネジメント試験(国家資格)、ほか10件情報処理安全確保支援士試験(国家資格)、データベーススペシャリスト(国家資格)、オラクルマスター データベース(ORACLE MASTER)ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、オラクル認定Javaプログラマ(OCJ-P)ブロンズ、シルバー、ゴールド、UMLモデリング技能認定L1~L4、Linux技術者認定資格(LinuC)レベル1、レベル2、レベル3、LPICLPIC-1、LPIC-2、LPIC-3、情報検定(J検)情報活用試験1~3級、情報検定(J検)情報システム試験①基本スキル②プログラミングスキル③システムデザインスキル、JSTQBテスト技術者資格 |
| ネットワークセキュリティ科出典 | 2年 | 80人 | ITパスポート(国家資格)、基本情報技術者試験(国家資格)、ネットワークスペシャリスト(国家資格)、ほか7件情報処理安全確保支援士試験(国家資格)、シスコ技術者認定CCNA、CCNP Enterprise、CCNP Securityなど、CompTIA Security+、Linux技術者認定資格(LinuC)レベル1、レベル2、レベル3、LPICLPIC-1、LPIC-2、LPIC-3、アマゾンウェブサービス(AWS)認定ファンデーショナル、アソシエイト、CompTIA IT Fundamentals |
| 電気工学科出典 | 2年 | 40人 | アマゾンウェブサービス(AWS)認定ファンデーショナル、アソシエイト、電気工事士一、二種、認定電気工事従事者、ほか14件電気主任技術者一~三種、消防設備士甲、乙種、危険物取扱者甲、乙、丙種、電気工事施工管理技士1、2級、電気通信工事施工管理技士1、2級、管工事施工管理技士1、2級、建築施工管理技士1、2級、エネルギーマネジメントアドバイザー、工事担任者総合通信、第一、第二級アナログ通信、第一、第二級デジタル通信、陸上特殊無線技士第二級、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育講習、低圧電気取扱業務特別教育講習、酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育講習、情報配線施工技能士1~3級 |
| 電気工事技術科出典 | 2年 | 40人 | 電気工事士一、二種、認定電気工事従事者、電気主任技術者一~三種、ほか12件消防設備士甲、乙種、危険物取扱者甲、乙、丙種、電気工事施工管理技士1、2級、電気通信工事施工管理技士1、2級、管工事施工管理技士1、2級、建築施工管理技士1、2級、エネルギーマネジメントアドバイザー、工事担任者総合通信、第一、第二級アナログ通信、第一、第二級デジタル通信、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育講習、低圧電気取扱業務特別教育講習、酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育講習、情報配線施工技能士1~3級 |
| 電子応用工学科出典 | 2年 | 40人 | 基本情報技術者試験(国家資格)、消防設備士甲、乙種、ETEC(組込み技術者試験制度) 組込みソフトウェア技術者試験クラス1、2、ほか4件陸上特殊無線技士第二級、IoTシステム技術検定試験初級、中級、上級、X(エックス)線作業主任者、ディジタル技術検定1~5級 |
| 電気工学科(夜間部)夜間出典 | 2年 | 電気工事士一、二種、認定電気工事従事者、電気主任技術者一~三種、ほか8件消防設備士甲、乙種、危険物取扱者甲、乙、丙種、電気工事施工管理技士1、2級、電気通信工事施工管理技士1、2級、管工事施工管理技士1、2級、建築施工管理技士1、2級、工事担任者総合通信、第一、第二級アナログ通信、第一、第二級デジタル通信、陸上特殊無線技士第二級 | |
| 情報処理科(夜間部)夜間出典 | 2年 | ITパスポート(国家資格)、基本情報技術者試験(国家資格)、応用情報技術者試験(国家資格)、ほか7件情報セキュリティマネジメント試験(国家資格)、オラクルマスター データベース(ORACLE MASTER)ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、オラクル認定Javaプログラマ(OCJ-P)ブロンズ、シルバー、ゴールド、Microsoft Office Specialist(MOS)Excel、Word、Power P、マイクロソフト認定資格MTA、MGSA、MCSE、MCSDなど、情報検定(J検)情報活用試験1~3級、情報検定(J検)情報システム試験①基本スキル②プログラミングスキル③システムデザインスキル | |
| 電気工事士科(夜間部)夜間出典 | 1年 | 電気工事士一、二種、認定電気工事従事者、消防設備士甲、乙種、ほか2件危険物取扱者甲、乙、丙種、工事担任者総合通信、第一、第二級アナログ通信、第一、第二級デジタル通信 | |
| ネットワークセキュリティ科(夜間部)夜間出典 | 2年 | ITパスポート(国家資格)、基本情報技術者試験(国家資格)、ネットワークスペシャリスト(国家資格)、ほか7件情報処理安全確保支援士試験(国家資格)、シスコ技術者認定CCNA、CCNP Enterprise、CCNP Securityなど、CompTIA Security+、Linux技術者認定資格(LinuC)レベル1、レベル2、レベル3、LPICLPIC-1、LPIC-2、LPIC-3、アマゾンウェブサービス(AWS)認定ファンデーショナル、アソシエイト、CompTIA IT Fundamentals |
在校生・卒業生の声
合計 3件
- 内訳
- 公式サイトの引用 3件・利用者の投稿 0件
- 立場
- 卒業生 3
公式サイトの引用は学校が自校紹介のために載せた文章で、当サイトの評価ではありません。
-
卒業生コンピュータグラフィックス研究科公式サイトより
資格はCGクリエイター検定・CGエンジニア検定ともにエキスパートまで取得しました…
資格はCGクリエイター検定・CGエンジニア検定ともにエキスパートまで取得しましたが、資格そのものより、勉強の過程で基礎を深く理解できたことが作品制作や面接で大きな武器になったと思います。
-
卒業生CG映像制作科公式サイトより
作品講評会では必ず立候補し、先生や先輩、友人から意見をもらってブラッシュアップし…
作品講評会では必ず立候補し、先生や先輩、友人から意見をもらってブラッシュアップしました。海外の映像も研究し、完成度を高めたことが評価につながり、「センスがいい」と評価していただけた企業に内定。
-
卒業生ゲーム制作研究科公式サイトより
チーム制作を中心とした授業で、企画からデザイン、プログラムまで幅広く経験してきま…
チーム制作を中心とした授業で、企画からデザイン、プログラムまで幅広く経験してきました。一人で作ることに限界を感じていた自分にとって、仲間と意見を交わしながら形にしていく時間は大きな学びでした。
利用者の投稿は、利用者の意見で、当サイトの見解ではありません。審査のうえ掲載しています。投稿のルールは利用規約に書いています。点数や星での評価は付けていません。
この学校で得られるもの(編集部の見方)
公式サイトの情報をもとに編集部がまとめた見方です。
昼夜と修業年限を比べて通い方を選びたい人向けの学校。
-
資格
ゲーム制作科の資格目標
ゲーム制作科では、基本情報技術者試験(国家資格)を目指し、ビジネス能力検定や情報検定にも挑戦できる。資格名が並び、目標を絞りやすい。
-
経験
企画からプログラムまで経験した声
ゲーム制作研究科の卒業生の声に、チーム制作中心の授業で企画からデザイン、プログラムまで経験したとある。内容は具体的だが、一人の言葉として読むべきだ。
-
環境
昼間部全学科で計40万円免除
特別奨学生制度は昼間部の全学科が対象で、納入金から計40万円を免除する。入学金と授業料は対象外なので、金額だけで捉えると読み違える。
-
環境
昼間部2〜4年制、夜間部1・2年制
昼間部は2年制から4年制、夜間部は1年制と2年制。修業年限を優先する人には、昼夜の違いが選択の分かれ目だ。
向いている人
ゲーム制作科の資格目標を絞り、昼夜と修業年限から通い方を選びたい人に向く。費用や合格率を優先する人には材料不足だ。
気になる点
取れる資格
- ITパスポート(国家資格)
- 基本情報技術者試験(国家資格)
- 応用情報技術者試験(国家資格)
- ネットワークスペシャリスト(国家資格)
- 情報セキュリティマネジメント試験(国家資格)
- 情報処理安全確保支援士試験(国家資格)
- データベーススペシャリスト(国家資格)
- オラクルマスター データベース(ORACLE MASTER)
- オラクル認定Javaプログラマ(OCJ-P)
- OMG認定UML技術者資格
- Microsoft Azure認定資格
- UMLモデリング技能認定
ほかの資格(28)
- シスコ技術者認定
- CompTIA Security+
- 日本ディープラーニング協会G検定(ジェネラリスト)
- 日本ディープラーニング協会E資格(エンジニア)
- Linux技術者認定資格(LinuC)
- LPIC
- データサイエンティスト検定
- AI検定
- ビジネス統計スペシャリスト
- HTML5プロフェッショナル認定試験
- Python3エンジニア認定
- 統計検定
- アマゾンウェブサービス(AWS)認定
- Androidアプリケーション技術者
- モバイルシステム技術検定(MCPC)
- Microsoft Office Specialist(MOS)
- マイクロソフト認定資格
- サーティファイ情報処理技術者能力認定試験
- ビジネス能力検定(B検)ジョブパス
- CompTIA IT Fundamentals
- 情報検定(J検)情報活用試験
- 情報検定(J検)情報システム試験
- JSTQBテスト技術者資格
- 電気工事士(国家資格)
- 認定電気工事従事者
- 電気主任技術者(国家資格)
- 消防設備士(国家資格)
- 危険物取扱者(国家資格)
資格名は公式サイトの記載にもとづきます。国家資格には「(国家資格)」と付けています。
オープンキャンパス
- 11/11(水)夜間部授業見学会詳細・申込
- 11/13(金)高校既卒者対象入学・ 就職相談日詳細・申込
- 11/15(日)オープンキャンパス&体験入学詳細・申込
- 12/7(月)高校既卒者対象入学・ 就職相談日詳細・申込
- 12/13(日)オープンキャンパス&体験入学詳細・申込
- 12/13(日)交通費支給制度詳細・申込
開催の有無・時間・申込方法は変わることがあります。参加前に公式サイトで確認してください。
出願カレンダー
- 11/6(金)日本電子専門学校 特別奨学生制度 募集期間出典:jec.ac.jp
- 11/11(水)美術特待生 第3回目申請期間出典:jec.ac.jp
- 11/24(火)試験特待生 第4回目申請期間出典:jec.ac.jp
- 12/2(水)美術特待生 第4回目申請期間出典:jec.ac.jp
- 1/12(火)試験特待生 第5回目申請期間出典:jec.ac.jp
- 1/13(水)美術特待生 第5回目申請期間出典:jec.ac.jp
奨学金・学費の支援
- 日本電子専門学校 特別奨学生制度 昼間部の全学科対象、納入金より計40万円免除(入学金と授業料を除く)
- 進級時学費免除制度 1年次終了後の出席率90%超で2年次前期学費から10万円免除
- 選考料免除制度 オープンキャンパス等参加後、2026年12月22日までに出願で入学選考料2万円免除
- 早期出願制度 2026年10月31日までに出願で入学金20万円を合格後7日以内に納入、残りは2026年12月11日まで延納可
- 学費分納制度 年間を通して学費を分割する制度
- 親族入学優遇制度 親族が電子学園の在校生または卒業生の場合、入学手続時納入金から20万円免除(入学金と授業料を除く)
公式サイトに記載のある制度です。対象の条件や金額は、公式サイトで確認してください。
資料請求
資料請求は、学校の公式サイトで受け付けています。
同じ県・同じ分野の学校
東京都の認可専門学校
- 東京モード学園東京都 新宿区
- 日本工学院専門学校東京都 大田区
- 日本工学院八王子専門学校東京都 八王子市
- 専門学校東京ビジネス外語カレッジ東京都 豊島区
- 日本外国語専門学校東京都 豊島区
- 文化服装学院東京都 渋谷区
ゲーム・CG・アニメの学校
- 大阪アミューズメントメディア専門学校大阪府 大阪市
- 京都コンピュータ学院京都駅前校京都府 京都市
- 専門学校アートカレッジ神戸兵庫県 神戸市
- さいたまIT・WEB専門学校埼玉県 さいたま市
どんな学校か
東京・新宿の専門学校で、CG・映像、ゲーム、アニメ、デザインの学科に加えて、AIシステム、Webとモバイルアプリの開発、情報処理、ネットワークセキュリティ、電気・電子の学科がある。昼間部は2年制から4年制、夜間部は1年制と2年制。本校独自の奨学金制度や、就職のサポートもある。
基本情報
- 種別
- 認可専門学校
- 設置者
- 私立
- 所在地
- 〒169-8522 東京都新宿区百人町1-25-4
- 地図
- 地図で場所を見る
- 公式サイト
- www.jec.ac.jp
- 学校コード(文部科学省)
- H113310400122
- 夜間
- 夜間のコースがあります
- Googleの口コミ件数
- 106件Googleの口コミの内容や評価は載せていません。