認可専門学校・私立
専門学校ESPエンタテインメント大阪の学費(初年度納入金)
せんもんがっこういーえすぴーえんたていんめんとおおさか
大阪府 大阪市

- 初年度学費
- 1,560,000円出典:esp.ac.jp
- 次のオープンキャンパス
- 10月18日(日)出典:esp.ac.jp
- Googleの口コミ件数
- 35件
学費
初年度納入金(公表値)1,560,000円
入学金・授業料・施設費などの含み方は、学校ごとに異なります。内訳は出典のページで確認してください。
| 学科・コース | 修業年限 | 初年度学費 |
|---|---|---|
| 音楽アーティスト科 ヴォーカルコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 シンガーソングライターコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 ギターヴォーカルコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 ネットシンガーコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 ギターコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 ベースコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 ドラムコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 ネットミュージシャンコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 ミュージシャン&スタッフコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 アーティスト&クリエイターコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 サウンドクリエイターコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 DJクラブミュージックコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 ダンスヴォーカルコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽アーティスト科 ダンスパフォーマンスコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費340,000円+施設費420,000円の合計(2027年度入学) |
| 声優芸能科 声優養成コース NEW出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費540,000円+施設費220,000円の合計(2027年度入学) |
| 声優芸能科 タレントアクターコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費540,000円+施設費220,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽芸能スタッフ科 コンサートスタッフ総合コース NEW出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費300,000円+施設費460,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽芸能スタッフ科 イベント制作コース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費300,000円+施設費460,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽芸能スタッフ科 PAコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費300,000円+施設費460,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽芸能スタッフ科 照明コース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費300,000円+施設費460,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽芸能スタッフ科 ローディーコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費300,000円+施設費460,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽芸能スタッフ科 レコーディング&MAコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費300,000円+施設費460,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽芸能スタッフ科 PA&レコーディングコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費300,000円+施設費460,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽芸能スタッフ科 アーティストスタッフコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費300,000円+施設費460,000円の合計(2027年度入学) |
| 音楽芸能スタッフ科 マネージャー/レコードメーカーコース出典 | 2年 | 1,560,000円入学金200,000円+授業料600,000円+実習費300,000円+施設費460,000円の合計(2027年度入学) |
在校生・卒業生の声
まだ声はありません。
利用者の投稿は、利用者の意見で、当サイトの見解ではありません。審査のうえ掲載しています。投稿のルールは利用規約に書いています。点数や星での評価は付けていません。
オープンキャンパス
- 10/18(日)声優芸能科まるわかりDAY!詳細・申込
- 10/25(日)オープンキャンパス詳細・申込
- 11/7(土)大村孝佳氏ギタークリニック詳細・申込
- 11/8(日)プレスクール詳細・申込
- 11/15(日)プレスクール詳細・申込
- 11/29(日)1DAYマルチタレント特別体験詳細・申込
- 12/6(日)声優芸能科特別体験詳細・申込
開催の有無・時間・申込方法は変わることがあります。参加前に公式サイトで確認してください。
出願カレンダー
- 10/15(木)AO入学エントリー 第九次募集出典:esp.ac.jp
- 10/31(土)AO入学出願(第八次・九次募集でエントリーされた方)出典:esp.ac.jp
- 12/15(火)推薦入学 出願出典:esp.ac.jp
- 3/15(月)一般入学 出願出典:esp.ac.jp
奨学金・学費の支援
- ESP学園特待生奨学金制度 審査結果に応じ、学費から50万円、20万円、10万円の免除(支給)
公式サイトに記載のある制度です。対象の条件や金額は、公式サイトで確認してください。
資料請求
資料請求は、学校の公式サイトで受け付けています。
同じ県・同じ分野の学校
大阪府の認可専門学校
- 辻調理師専門学校大阪府 大阪市
- 大阪アミューズメントメディア専門学校大阪府 大阪市
- 辻学園調理・製菓専門学校大阪府 大阪市
- 小出美容専門学校大阪府 堺市
- ECC国際外語専門学校大阪府 大阪市
- 清風情報工科学院大阪府 大阪市
音楽・声優・芸能の学校
- 日本工学院八王子専門学校東京都 八王子市
- 総合学園ヒューマンアカデミー福岡校福岡県 福岡市
- 横浜デジタルアーツ専門学校神奈川県 横浜市
- 東京工学院専門学校東京都 小金井市
- 大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校大阪府 大阪市
どんな学校か
音楽アーティスト、声優芸能、音楽芸能スタッフの3学科を昼間部と夜間部に設置する専門学校です。ヴォーカル、ギター、ダンス、声優、コンサートスタッフ、音響など、エンタテインメント業界の多様な分野を学べます。2年制の学科で、専門士の称号取得も可能です。
基本情報
- 種別
- 認可専門学校
- 設置者
- 私立
- 所在地
- 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-21-7
- 地図
- 地図で場所を見る
- アクセス
- Osaka Metro御堂筋線 中津駅から徒歩、阪急大阪梅田駅から徒歩、JR大阪駅から徒歩
- 公式サイト
- www.esp.ac.jp
- 学校コード(文部科学省)
- H127310001913
- 夜間
- 夜間のコースがあります
- Googleの口コミ件数
- 35件Googleの口コミの内容や評価は載せていません。